PRODUCTS
产品中心
产品展示
HS-3002C/-S拉力试验机
产品规格
产品应用
成交客户
选型指导
一.用途
该款拉力机适用于寻求材料力与形变关系的实验,可对金属,非金属的原材料、加工件、成品进行拉伸、弯曲、剥离、压缩、压陷、附着力、撕裂等多项力学实验及分析。
二:技术指标:
1、试验负荷: 300KN(30T)
2、测量范围 :试验力的0.4%-100%
3、分辨率: 1/500000
4、精度级别 :1级
5、控制系统 :分段无级调速 5~50mm.min(标准);0.001~500mm.min(伺服-S)
6、测试空间 :测试宽约370mm,有效行程约800mm
7、操作方式 液晶触摸屏或专用英文测试软件操作
8、安全装置 过载紧急停机、上下行程限定、漏电自动断电、自动断点停机
9、测试力准确度 优于示值的±1%(±0.5%)
10、变形准确度 优于示值的±1%(±0.5%)
11、电源系统 220V 50HZ
12、单位选择 g kg n kn lb MPa
13、夹具配置 根据用户产品试验需求选定一付
14、工作环境 温度RT15℃ 湿度20%-80%
15、机台尺寸 800×400×1800mm
16、机台重量 约350KG
三、产品配置
测力传感器 |
进口美国Transcell力传感器 |
机台丝杆 |
台湾ABBA高碳丝杆 |
导向杆 |
韩国太敬导杆制作,表面经高温及硬铬电镀处理,HRC60以上 |
防尘装置 |
台湾抑叠防尘罩,保护丝杆;延长使用寿命 |
控制系统 |
台湾台达马达(标准)/日本松下伺服马达(伺服-S) |
显示方式 |
触摸屏操作,可连接PC和打印机,能输出曲线图形报告 |
四:服务与承诺:
免费送货至贵司并安装调试, 现场操作指导;
一年内免费维修, 整机终身服务。
部分使用我司材料试验机高校案例
1、 | 防水型液体创可贴的研 | 厦门大学 |
2、 | 纳米颗粒--聚合物薄膜制备及力电特 性研究 | 江苏大学 |
3、 | 银纳米颗粒- 聚合物柔性应变传感薄 膜制备与压阻传感特性研究 | 江苏大学 |
4、 | 功能性纤维素气凝胶的制备及其在 水净化中的应用研究 | 浙江理工大学 |
5、 | 十二烷二酸改性共聚酯热熔胶的制备及性能表征 | 华东理工大学 |
6、 | 金属-有机框架复合材料的制备及其 去除水中重金属离子的研究 | 浙江理工大学 |
7、 | 聚酰亚胺基锂电隔膜的制备及性能 | 辽宁石油化工大学 |
8、 | 急冷处理、抽气充氮结合纳米包装对绿茶保鲜品质的影响 | 南京财经大学 |
9、 | 基于神经网络算法的高强镁合金热处理工艺优化 | 保定广播电视大学 |
10、 | 灵武长枣果实力学特性与采摘机械损伤研究 | 宁夏大学 |
11、 | 用于精馏的中空纤维膜填料的疏水改性及分离传质性能分析 | 浙江工业大学 |
12、 | 聚合物封边砂浆的研制与应用 | 浙江省建筑科学设计研究院有限公司 |
13、 | 车身反光贴用聚氨酯胶粘剂的研制 | 洛阳石化工程设计有限公司 |
14、 | 壳聚糖聚醚衍生物的制备及其在 棉织物活性染料无盐染色中的应用 | 青岛大学 |
15、 | 高温电热法制备高致密魔芋海绵 | 武汉大学 |
16、 | 全水发泡聚氨酯硬泡的制备及阻燃性能的研究 | 吉林大学 |
17、 | Ni、Mn 对低温高韧性球墨铸铁组织和性能的影响 | 郑州大学 |
18、 | 高性能环氧树脂复合材料的制备与性能研究 | 山东科技大学 |
19、 | 镍含量对球墨铸铁组织性能的影响 | 商丘职业技术学院 |
20、 | H13 热作模具钢 脉冲电流处理及其性能研究 | 海南科技职业学院 |
21、 | 苯丙乳液基水泥复合道面填缝料力学性能研究 | 空军工程大学 |
22、 | 异种材料超声辅助激光点焊机理研究 | 长春理工大学 |
23、 | 微波加热预处理铬铁矿工艺研究 | 昆明理工大学 |
24、 | 振动结构耦合动刚度的间接逆子结构辨识方法 | 西北工业大学 |
25、 | 伪半固态触变成形制备SiCp/Al电子封装材料的组织与性能 | 北京科技大学 |
26、 | 室温固化型 MDI 体系聚氨酯弹性 体力学性能的研究 | 陕西省化工研究院 |
27、 | 提高RTV732硅酮胶剥离强度的试验研究 | 中航飞机股份有限公司 |
28、 | 环氧树脂/二氧化硅复合材料界面强度表征方法 | 国家电子电路基材工程技术研究中心 |
29 | 微晶纤维素单颗粒定量结构及其对片剂崩解性质的作用 | 上海应用技术大学 |
30、 | 石墨烯液晶及宏观组装纤维 | 浙江大学 |
上一篇
HS-3000A/-S拉力试验机
HS-3001C/-S 拉力试验机
下一篇