金属拉伸试验标准试样类型及尺寸
发布时间:
2019-11-07 11:00
来源:
上海和晟仪器科技有限公司
标准试样的类型及尺寸见图2-1及表2-1。

序号 | 厚度 a | 宽度 b | 过渡半径 r | 原始标距 L0=kS0 | 平行长度 Lc=L0+2b | 总长度 Lt= Lc+2h1+2h | B | h1 | h |
1 | 0.7 | 20 | ≥20 | 21.14 | 61.14 | 190 | 30 | ≥13.23 | 50 |
2 | 0.75 | 20 | ≥20 | 21.88 | 61.88 | 190 | 30 | ≥13.23 | 50 |
3 | 0.8 | 20 | ≥20 | 22.60 | 62.60 | 190 | 30 | ≥13.23 | 50 |
4 | 0.85 | 20 | ≥20 | 23.30 | 63.30 | 190 | 30 | ≥13.23 | 50 |
5 | 0.9 | 20 | ≥20 | 23.97 | 63.97 | 195 | 30 | ≥13.23 | 50 |
6 | 0.95 | 20 | ≥20 | 24.63 | 64.63 | 195 | 30 | ≥13.23 | 50 |
7 | 1.0 | 20 | ≥20 | 25.27 | 65.27 | 195 | 30 | ≥13.23 | 50 |
8 | 1.2 | 20 | ≥20 | 27.68 | 67.68 | 195 | 30 | ≥13.23 | 50 |
9 | 1.5 | 20 | ≥20 | 30.95 | 70.95 | 200 | 30 | ≥13.23 | 50 |
10 | 2.0 | 20 | ≥20 | 35.73 | 75.73 | 205 | 30 | ≥13.23 | 50 |
11 | 2.25 | 20 | ≥20 | 37.90 | 77.90 | 205 | 30 | ≥13.23 | 50 |
12 | 2.5 | 20 | ≥20 | 37.95 | 79.95 | 210 | 30 | ≥13.23 | 50 |
13 | 3.0 | 20 | ≥20 | 43.76 | 59.25 | 190 | 30 | ≥13.23 | 50 |
14 | 4.0 | 20 | ≥20 | 54.00 | 68.43 | 200 | 30 | ≥13.23 | 50 |
15 | 6.0 | 20 | ≥20 | 61.89 | 83.80 | 215 | 30 | ≥13.23 | 50 |
对于厚度0.1mm~3.0mm薄板和薄带:
1.优先采用比例系数k=5.65的比例试样,若比例标距小于15mm,建议采用非比例试样,
或按双方约定的L0值。
2. 头部宽度应至少20mm,但不超过40mm。
3. 平行长度应不少于L0+b/2,仲裁试验,平行长度应为L0+2b,除非材料尺寸不足够。
4. 原始横截面积(S0=AB)的测定应准确到±2%
5. 应用小标记、细划线或细黑线标记原始标距(L0),但不得引起过早断裂的缺口做标记
6. 机加工试样的尺寸公差和形状公差应符合下表要求
表2-2标准试样的尺寸公差 单位:mm
试样标称宽度 | 尺寸公差 | 形状公差 | |
一般试验 | 仲裁试验 | ||
10 | ±0.2 | 0.1 | 0.04 |
12.5 | |||
15 | |||
20 | ±0.5 | 0.2 | 0.05 |
上一篇:
下一篇:
推荐新闻
Recommendation
2025-08-22
2026-03-31