不同海拔高度对应的大气压强
发布时间:
2019-09-06 10:33
来源:
上海和晟仪器科技有限公司
| 高度(M) | 气压(KPa) |
0 | 101.3 |
| 500 | 95.4 |
| 1000 | 89.9 |
| 2000 | 79.4 |
| 3000 | 70.9 |
| 3500 | 65.7 |
| 4000 | 61.6 |
| 4500 | 57.7 |
| 5000 | 54.0 |
| 6000 | 47.1 |
| 7000 | 41.0 |
| 8000 | 35.5 |
| 9000 | 30.7 |
| 10000 | 26.4 |
| 11000 | 22.6 |
| 12000 | 19.3 |
| 13000 | 16.4 |
| 14000 | 14.0 |
| 15000 | 12.0 |
| 16000 | 10.2 |
| 17000 | 8.77 |
| 18000 | 7.49 |
| 19000 | 6.40 |
| 20000 | 5.46 |
| 21000 | 4.66 |
| 22000 | 3.98 |
| 23000 | 3.40 |
| 24000 | 2.90 |
| 25000 | 2.48 |
| 26000 | 2.12 |
| 27000 | 1.82 |
| 29000 | 1.35 |
| 30000 | 1.16 |
推荐新闻
Recommendation
2025-08-22